Dezember |
---|
174 | 30.12.2023 - 11:11 | » Tierrettung | Mühlweg, Hemsbach | Zugriffe: 971 |
173 | 28.12.2023 - 21:10 | » Türöffnung | Gleiwitzer Straße, Hemsbach | Zugriffe: 1458 |
172 | 23.12.2023 - 08:40 | » Sturmschaden | Stettiner Straße, Hemsbach | Zugriffe: 1014 |
171 | 19.12.2023 - 11:52 | » Türöffnung | Gleiwitzer Straße, Hemsbach | Zugriffe: 1540 |
170 | 11.12.2023 - 11:13 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Breslauer Straße, Weinheim | Zugriffe: 1802 |
November |
---|
169 | 29.11.2023 - 14:52 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Seeweg, Hemsbach | Zugriffe: 1557 |
168 | 29.11.2023 - 04:34 | » Wasserschaden | Goethestraße, Hemsbach | Zugriffe: 1078 |
167 | 28.11.2023 - 02:32 | » PKW- Brand | BAB5 Fahrtrichtung Heppenheim | Zugriffe: 1130 |
166 | 26.11.2023 - 19:15 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Seeweg, Hemsbach | Zugriffe: 950 |
165 | 26.11.2023 - 18:08 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Seeweg, Hemsbach | Zugriffe: 1044 |
164 | 24.11.2023 - 07:38 | » Türöffnung | Stolper Straße, Hemsbach | Zugriffe: 1448 |
163 | 21.11.2023 - 14:36 | » Türöffnung | Tilsiter Straße, Hemsbach | Zugriffe: 1075 |
162 | 21.11.2023 - 09:39 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Silcherweg, Hemsbach | Zugriffe: 1600 |
161 | 21.11.2023 - 03:22 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Seeweg, Hemsbach | Zugriffe: 1481 |
160 | 19.11.2023 - 14:47 | » Auslösung privater Rauchmelder | Stolper Straße, Hemsbach | Zugriffe: 1601 |
159 | 13.11.2023 - 22:18 | » Türöffnung | Graudenzer Weg, Hemsbach | Zugriffe: 1648 |
158 | 03.11.2023 - 08:42 | » Türöffnung | Berliner Straße, Hemsbach | Zugriffe: 1574 |
157 | 02.11.2023 - 11:17 | » Sturmschaden | Schillerstraße, Hemsbach | Zugriffe: 1029 |
Oktober |
---|
156 | 31.10.2023 - 01:41 | » Sturmschaden | Oberer Mühlweg, Hemsbach | Zugriffe: 1072 |
155 | 29.10.2023 - 09:09 | » Türöffnung | Bahnhofstraße, Hemsbach | Zugriffe: 1093 |
154 | 28.10.2023 - 19:39 | » Sturmschaden | Oberer Mühlweg, Hemsbach | Zugriffe: 993 |
153 | 24.10.2023 - 20:32 | » Türöffnung | Rotäckerweg, Hemsbach | Zugriffe: 1806 |
152 | 23.10.2023 - 07:35 | » Wasserschaden | Schlossgasse, Hemsbach | Zugriffe: 1199 |
151 | 11.10.2023 - 17:35 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Seeweg, Hemsbach | Zugriffe: 1338 |
150 | 04.10.2023 - 13:38 | » Hilfeleistung | Firma Freudenberg, Weinheim | Zugriffe: 2315 |
September |
---|
149 | 24.09.2023 - 14:58 | » Rauchentwicklung im Freien | Seeweg, Hemsbach | Zugriffe: 2011 |
148 | 23.09.2023 - 21:30 | » Unterstützung Rettungsdienst | Bethovenstraße, Hemsbach | Zugriffe: 1985 |
147 | 22.09.2023 - 19:09 | » Baum auf Autobahn | BAB 5, Hemsbach | Zugriffe: 1422 |
146 | 18.09.2023 - 14:58 | » Rauchentwicklung im Freien | Berlingweg, Hemsbach | Zugriffe: 1088 |
145 | 17.09.2023 - 16:09 | » Auslösung privater Rauchmelder | Kolberger Straße, Hemsbach | Zugriffe: 2077 |
144 | 16.09.2023 - 19:20 | » Unterstützung Rettungsdienst | Giselherstraße, Hemsbach | Zugriffe: 1431 |
143 | 16.09.2023 - 10:51 | » Verkehrsunfall | L3110 / BAB5, Hemsbach | Zugriffe: 1293 |
142 | 12.09.2023 - 09:28 | » Zimmerbrand | Heinrich- Lanz- Straße, Hemsbach | Zugriffe: 1949 |
141 | 11.09.2023 - 09:28 | » Verkehrsunfall | Kreisstraße 4229/ Müchelner Straße, Hemsbach | Zugriffe: 1392 |
140 | 02.09.2023 - 16:18 | » Windbruch | Oberer Zeilbergweg, Hemsbach | Zugriffe: 922 |
139 | 02.09.2023 - 15:31 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Tilsiter Straße, Hemsbach | Zugriffe: 1366 |
August |
---|
138 | 27.08.2023 - 03:31 | » Amtshillfe für Polizei | Weschnitzsiedlung, Hemsbach | Zugriffe: 1208 |
137 | 26.08.2023 - 11:21 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Tilsiter Straße, Hemsbach | Zugriffe: 1253 |
136 | 16.08.2023 - 15:01 | » Fahrzeugbrand | Seeweg, Hemsbach | Zugriffe: 2014 |
135 | 13.08.2023 - 02:05 | » Eigentumssicherung | Graudenzer Weg, Hemsbach | Zugriffe: 1598 |
134 | 12.08.2023 - 19:59 | » Unterstützung Rettungsdienst | Grünberger Straße, Hemsbach | Zugriffe: 1859 |
133 | 12.08.2023 - 19:14 | » Verkehrsunfall | BAB5 aus Heppenheim in Fahrtrichtung Hemsbach | Zugriffe: 1676 |
122 | 12.08.2023 - 13:57 | » Unwettereinsätze | Stadtgebiet Hemsbach | Zugriffe: 1774 |
Juli |
---|
121 | 28.07.2023 - 23:38 | » Sturmschaden | Mühlweg, Hemsbach | Zugriffe: 1525 |
120 | 25.07.2023 - 11:37 | » Sturmschaden | Auf der Au, Hemsbach | Zugriffe: 1541 |
119 | 19.07.2023 - 12:10 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Tilsiter Straße, Hemsbach | Zugriffe: 1476 |
118 | 19.07.2023 - 08:12 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Röntgenstraße, Weinheim | Zugriffe: 1651 |
117 | 15.07.2023 - 20:56 | » Zimmerbrand | Carl- Benz- Straße, Hemsbach | Zugriffe: 1890 |
116 | 14.07.2023 - 02:46 | » PKW- Brand nach Verkehrsunfall | BAB5 Fahrtrichtung Heppenheim | Zugriffe: 1636 |
115 | 12.07.2023 - 02:54 | » Sturmschaden | Rohrwiesenweg, Hemsbach | Zugriffe: 1422 |
114 | 12.07.2023 - 02:12 | » Sturmschaden | Grünberger Straße, Hemsbach | Zugriffe: 1443 |
113 | 11.07.2023 - 10:37 | » Brennt Grünfläche | Kreisstraße 4229, Fahrtrichtung Weinheim | Zugriffe: 1866 |
112 | 05.07.2023 - 12:33 | » Brennt Balkon | Bachgasse, Hemsbach | Zugriffe: 1592 |
111 | 02.07.2023 - 18:33 | » Unklare Rauchentwicklung | Stettiner Straße, Hemsbach | Zugriffe: 1669 |
110 | 02.07.2023 - 01:57 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Seeweg, Hemsbach | Zugriffe: 1750 |
Juni |
---|
109 | 27.06.2023 - 09:37 | » Auslaufende Betriebsstoffe | Grabenstraße, Hemsbach | Zugriffe: 1424 |
108 | 22.06.2023 - 18:32 | » Türöffnung | Stolperstraße, Hemsbach | Zugriffe: 1439 |
107 | 18.06.2023 - 16:59 | » Unterstützung Rettungsdienst | Am Schäffgraben, Hemsbach | Zugriffe: 1532 |
106 | 17.06.2023 - 12:58 | » Verkehrsunfall | BAB5 Fahrtrichtung Weinheim | Zugriffe: 1554 |
105 | 16.06.2023 - 15:37 | » Verkehrsunfall | L3110, Hemsbach | Zugriffe: 1722 |
104 | 13.06.2023 - 04:13 | » Verkehrsunfall | BAB5 Fahrtrichtung Weinheim | Zugriffe: 1386 |
103 | 06.06.2023 - 13:59 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Friedrich- Ebert- Straße, Hemsbach | Zugriffe: 1712 |
102 | 02.06.2023 - 05:52 | » Unterstützung Rettungsdienst | Schubertweg, Hemsbach | Zugriffe: 1530 |
101 | 01.06.2023 - 13:38 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Seeweg, Hemsbach | Zugriffe: 1735 |
Mai |
---|
100 | 31.05.2023 - 03:05 | » Sturmschaden | Siegfriedstraße, Hemsbach | Zugriffe: 1590 |
99 | 30.05.2023 - 17:41 | » Gefahrgutunfall | Gernotstraße, Hemsbach | Zugriffe: 1584 |
98 | 29.05.2023 - 15:04 | » Verkehrsunfall | L3110, Hemsbach | Zugriffe: 1584 |
97 | 26.05.2023 - 07:50 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Seeweg, Hemsbach | Zugriffe: 1661 |
96 | 25.05.2023 - 14:47 | » Eigentumssicherung | Hüttenfelder Straße, Hemsbach | Zugriffe: 1818 |
95 | 22.05.2023 - 19:05 | » Brennt Generator | An der Weide, Hemsbach | Zugriffe: 1486 |
46 | 22.05.2023 - 17:41 | » Unwettereinsätze | Stadtgebiet Hemsbach | Zugriffe: 1575 |
45 | 19.05.2023 - 20:31 | » Sturmschaden | Rohrwiesenweg, Hemsbach | Zugriffe: 1324 |
44 | 18.05.2023 - 17:12 | » Säule droht zu stürzen | Bachgasse, Hemsbach | Zugriffe: 1640 |
43 | 18.05.2023 - 11:25 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Seeweg, Hemsbach | Zugriffe: 1627 |
42 | 11.05.2023 - 20:47 | » Unterstützung Polizei | Berliner Straße, Hemsbach | Zugriffe: 1394 |
41 | 10.05.2023 - 10:46 | » Unterstützung Rettungsdienst | Gottlieb- Daimler- Straße, Hemsbach | Zugriffe: 1736 |
40 | 06.05.2023 - 13:26 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Burggasse, Weinheim | Zugriffe: 1553 |
39 | 06.05.2023 - 09:39 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Burggasse, Weinheim | Zugriffe: 1594 |
38 | 06.05.2023 - 08:51 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Bray- sur- Seine- Straße, Hemsbach | Zugriffe: 1510 |
April |
---|
37 | 27.04.2023 - 20:42 | » Gefahrgutunfall | Wiesensee, Hemsbach | Zugriffe: 1828 |
36 | 18.04.2023 - 21:14 | » First Responder | Königsberger Straße, Hemsbach | Zugriffe: 1801 |
35 | 17.04.2023 - 16:06 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Seeweg, Hemsbach | Zugriffe: 1613 |
34 | 16.04.2023 - 19:54 | » Türöffnung & Wasserschaden | Grünbergerstraße, Hemsbach | Zugriffe: 1610 |
33 | 15.04.2023 - 16:14 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Seeweg, Hemsbach | Zugriffe: 1385 |
32 | 09.04.2023 - 09:11 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Tilsiter Straße, Hemsbach | Zugriffe: 1625 |
31 | 04.04.2023 - 16:40 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Seeweg, Hemsbach | Zugriffe: 1465 |
30 | 03.04.2023 - 22:16 | » Auslösung privater Rauchmelder | Goethestraße, Laudenbach | Zugriffe: 1472 |
März |
---|
29 | 30.03.2023 - 06:56 | » Verkehrsunfall | BAB5 Fahrteichtung Weinheim | Zugriffe: 1704 |
28 | 27.03.2023 - 17:58 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Seeweg, Hemsbach | Zugriffe: 1647 |
27 | 17.03.2023 - 15:21 | » Verkehrsunfall | Bahnhofstraße, Hemsbach | Zugriffe: 1615 |
26 | 15.03.2023 - 16:42 | » Nottüröffnung | Ahornstraße, Hemsbach | Zugriffe: 1246 |
25 | 13.03.2023 - 18:14 | » Türöffnung | Kastanienweg, Hemsbach | Zugriffe: 1755 |
24 | 11.03.2023 - 20:19 | » Unterstützung Rettungsdienst | Heppenheimer Straße, Laudenbach | Zugriffe: 1840 |
23 | 11.03.2023 - 08:05 | » Anforderung von Polizei | Silcherweg, Hemsbach | Zugriffe: 1671 |
22 | 10.03.2023 - 21:02 | » Sturmschaden | Mühlweg, Hemsbach | Zugriffe: 1622 |
21 | 09.03.2023 - 22:49 | » Fahrzeugbrand | Bundesstraße 3, Hemsbach | Zugriffe: 1602 |
20 | 04.03.2023 - 13:36 | » Wasserschaden | Königshütter Straße, Hemsbach | Zugriffe: 1654 |
19 | 03.03.2023 - 09:37 | » Türöffnung | Graudenzer Weg, Hemsbach | Zugriffe: 1628 |
Februar |
---|
18 | 25.02.2023 - 17:52 | » Sturmschaden | Seeweg, Hemsbach | Zugriffe: 1468 |
17 | 23.02.2023 - 18:29 | » Brand in Container | Müchelner Straße, Hemsbach | Zugriffe: 1820 |
16 | 23.02.2023 - 14:09 | » Küchenbrand | Tilsiter Straße, Hemsbach | Zugriffe: 1937 |
15 | 19.02.2023 - 23:50 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Bildungszentrum, Hemsbach | Zugriffe: 1612 |
14 | 17.02.2023 - 12:32 | » Ölspur | Königshütter Straße, Hemsbach | Zugriffe: 1616 |
13 | 11.02.2023 - 11:09 | » Verkehrsunfall | BAB5, Fahrtrichtung Karslruhe | Zugriffe: 1776 |
12 | 08.02.2023 - 18:12 | » Mülleimerbrand | Bahnhof Hemsbach | Zugriffe: 1744 |
11 | 08.02.2023 - 11:52 | » Zimmer-/ Kaminbrand | Berliner Straße, Hemsbach | Zugriffe: 1753 |
10 | 08.02.2023 - 10:17 | » Ölspur | Seeweg, Hemsbach | Zugriffe: 1700 |
9 | 04.02.2023 - 18:13 | » Brandnachschau | Pumpwerkstraße, Hemsbach | Zugriffe: 1710 |
Januar |
---|
8 | 16.01.2023 - 08:00 | » Auslösung Brandmeldeanlage | Seeweg, Hemsbach | Zugriffe: 1601 |
7 | 15.01.2023 - 15:26 | » PKW Brand | BAB5 Fahrteichtung Weinheim | Zugriffe: 1753 |
6 | 14.01.2023 - 20:46 | » Auslaufende Betriebsstoffe | Berlingweg, Hemsbach | Zugriffe: 1596 |
5 | 12.01.2023 - 14:23 | » Unterstützung Rettungsdienst | Tannenstraße, Laudenbach | Zugriffe: 1730 |
4 | 10.01.2023 - 07:28 | » Verkehrsunfall | Müchelner Straße/ Kreisverbindungsstraße, Hemsbach | Zugriffe: 1764 |
3 | 03.01.2023 - 12:46 | » Unterstützung Rettungsdienst | BAB5 Fahrtrichtung Frankfurt | Zugriffe: 1730 |
2 | 03.01.2023 - 09:15 | » Türöffnung | Giselherstraße, Hemsbach | Zugriffe: 1700 |
1 | 01.01.2023 - 04:48 | » Brennt Mülleimer | Grünberger Straße, Hemsbach | Zugriffe: 1569 |