Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung | ||
Einsatzstichwort: | Sturmschaden | ||
Einsatzort: | Berlingweg, Hemsbach | ||
Alarmierung : | am 19.01.2024 um 07:06 Uhr |
||
Einsatzdauer: | 53 Min. | ||
Ehrenamtliche Einsatzkräfte: | 14 | ||
Fahrzeuge am Einsatzort: | |||
Am Einsatzort: | Privatunternehmen |
||
Einsatzbericht:Am Freitagmorgen wurden wir um kurz nach 7 Uhr zu einem abgebrochenen Ast im Berlingweg alarmiert. Der Ast hing in einer Oberleitung und wurde mit einer Stabsäge entfernt. Nach ca. 50 Minuten war der Einsatz beendet und unsere Kräfte konnten wieder einrücken. (AD) | |