Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung | ||
Einsatzstichwort: | Verkehrsunfall | ||
Einsatzort: | Bahnhofstraße, Hemsbach | ||
Alarmierung : | am 17.03.2023 um 15:21 Uhr |
||
Einsatzdauer: | 39 Min. | ||
Ehrenamtliche Einsatzkräfte: | 12 | ||
Fahrzeuge am Einsatzort: | |||
Am Einsatzort: | |||
Einsatzbericht: Am Nachmittag wurden wir von der Leitstelle zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Die Fahrerin ist mit ihrem 45-km/h-Auto gegen eine Mauer geprallt. Dabei hat diese sich leichte Verletzungen zugezogen und musste zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. |
|